Eine Rechnung, die für Sie in jedem Fall aufgeht: Die preisgünstigen und robusten TPV-Modelle überzeugen durch ihren widerstandsfähigen Alu- oder Stahlblechaufbau und die stabile Rahmenkonstruktion mit Längsträgerfahrgestell. Die verzinkte V-Deichsel sorgt im täglichen Einsatz für ein Mehr an Fahrkomfort. Und mit dem praktischen Zubehörprogramm können Sie Ihren Anhänger ganz nach Ihren Wünschen ausrüsten. Ihr Böckmann Partner berät Sie gerne!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 1000 | 820 | 13.0 | ab 1.259,- €ab 1.199,- € | ||
![]() ![]() | 1325 | 1075 | 345 | 750 | 650 | - | 13.0 | ab 629,- €ab 599,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | ab 729,- €ab 699,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 340 | 750 | 585 | - | 13.0 | ab 1.079,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 1000 | 830 | 13.0 | ab 1.479,- € | ||
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 340 | 1300 | 1037 | A | 14.0 | ab 2.029,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 340 | 1300 | 1015 | A | 14.0 | ab 1.919,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | ab 769,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 645 | - | 13.0 | ab 849,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 340 | 750 | 605 | - | 13.0 | ab 1.239,- € | |
![]() ![]() | 1735 | 1075 | 345 | 750 | 640 | - | 13.0 | ab 669,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | ab 679,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1235 | 340 | 750 | 600 | - | 13.0 | ab 919,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1235 | 340 | 750 | 618 | - | 13.0 | ab 1.049,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 602 | 13.0 | ab 909,- € | ||
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | ab 769,- € | |
![]() ![]() | 1325 | 1075 | 345 | 750 | 658 | - | 13.0 | ab 789,- € | |
![]() ![]() | 1735 | 1075 | 345 | 750 | 650 | - | 13.0 | ab 829,- € | |
![]() ![]() | 2030 | 1080 | 350 | 750 | 627 | 13.0 | ab 1.019,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere