Mit den Aluminium-Kastenanhängern von Böckmann profitieren Sie gleich dreifach: erstens von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Zweitens von der Böckmann Profi-Qualität. Und drittens von der glänzenden Optik dank des eloxierten Aluminium-Aufbaus.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2100 | 1110 | 560 | 750 | 541 | - | 13.0 | ab 3.140,- € | |
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 750 | 608 | - | 13.0 | ab 1.360,- €ab 1.180,- € | |
![]() | 1790 | 1110 | 350 | 750 | 616 | - | 13.0 | ab 1.380,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 560 | 1350 | 1002 | 14.0 | ab 4.150,- € | ||
![]() | 3015 | 1500 | 350 | 1500 | 1170 | 14.0 | ab 2.860,- € | ||
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 1350 | 1122 | 14.0 | ab 2.160,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 750 | 545 | - | 13.0 | ab 1.870,- € | |
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 1000 | 787 | 13.0 | ab 1.980,- €ab 1.740,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 1350 | 1045 | 14.0 | ab 2.400,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 1500 | 1190 | 14.0 | ab 2.630,- € | ||
![]() | 3015 | 1500 | 350 | 1350 | 1025 | 14.0 | ab 2.640,- € | ||
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 750 | 556 | - | 13.0 | ab 1.630,- €ab 1.410,- € | |
![]() | 2100 | 1300 | 350 | 1350 | 1099 | 14.0 | ab 2.250,- € | ||
![]() | 2100 | 1300 | 350 | 750 | 579 | - | 13.0 | ab 1.560,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 1350 | 1072 | 14.0 | ab 2.230,- €ab 1.930,- € | ||
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 1500 | 1217 | 14.0 | ab 2.490,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere